【科创】BET体育365投注官网第二届“萌芽计划”科创训练计划获奖名单公示
BET体育365投注官网第二届“萌芽计划”科创训练计划由BET体育365投注官网主办,大学生科技活动中心承办。该活动以高年级学生指导低年级学生参加科技及创新项目的活动形式开展,旨在营造科创氛围,激发创新意识,培养创新能力,解决低年级学生科创“入手难”的问题,提高学生的实践动手能力。
自2012年12月初活动启动以来共接受170组,500余名学生报名参加,经过4个多月的紧张进行,科创作品于4月初制作完成。经过答辩评审,共评出一等奖6项,二等奖11项,三等奖16项,优胜奖29项。现将获奖名单公布(详见下表),表彰时间和地点另行通知。
奖项 | 序号 | 题目 | 组员 | 学号 |
一等奖 | 1 | 简易电子琴 | 杨柯欣 | 20121338 |
陆春 | 20121325 | |||
娄颖 | 20121335 | |||
2 | 基于单片机的简易计算器设计与实践 | 刘畅 | 20121322 | |
苏丽莎 | 20121332 | |||
马欢 | 20121320 | |||
3 | 高保真音频功率放大器的设计与制作 | 肖壮 | 20121519 | |
刘高 | 20122751 | |||
张力 | 20124911 | |||
4 | 基于单片机的直流5V风扇转速控制系统 | 杨世芳 | 20111678 | |
张兴涛 | 20111664 | |||
陈大林 | 20111653 | |||
5 | 多功能数字钟 | 刘富涛 | 20111180 | |
陈晓昊 | 20110964 | |||
丁维高 | 20110290 | |||
6 | 语音防盗报警器 | 陈星星 | 20111762 | |
查马纠西 | 20110224 | |||
黄晶 | 20111566 | |||
二等奖 | 1 | 简易电子琴 | 姚程文 | 20121563 |
陈诚 | 20121562 | |||
周俊 | 20121629 | |||
2 | 简易电子琴 | 李舒成 | 20121433 | |
王博 | 20121428 | |||
王楠 | 20121431 | |||
3 | 交通灯控制电路设计 | 杨越 | 20123778 | |
杨晚秋 | 20121321 | |||
刘磊 | 20121403 | |||
4 | 多功能电子时钟 | 燕雨 | 20121457 | |
梁毅 | 20121453 | |||
冯进 | 20121469 | |||
5 | 点阵成像 | 孟家宏 | 20121386 | |
曹檩子 | 20121389 | |||
严静荷 | 20121382 | |||
6 | 简易直流电压表 | 林忠敏 | 20112895 | |
邵为建 | 20112921 | |||
徐力 | 20112899 | |||
7 | 基于单片机的简易计算器设计与实现 | 黄沁悦 | 20111540 | |
宁浩然 | 20111548 | |||
刘瑞龙 | 20111542 | |||
8 | 电子密码锁 | 何婷 | 20111598 | |
应雯漪 | 20111605 | |||
9 | 多功能数字钟 | 邹杨 | 20112327 | |
杨昆 | 20112299 | |||
刘兴尧 | 20112335 | |||
10 | 电池剩余电量SOC检测 | 康铭 | 20111569 | |
蔺子存 | 20111519 | |||
安泊晨 | 20111550 | |||
11 | 自行车轮显示系统 | 龚文韬 | 20111567 | |
华梓铮 | 20111788 | |||
三等奖 | 1 | 简易电子琴 | 封平 | 20121535 |
蒋璐 | 20121567 | |||
2 | 简易电子琴 | 罗艺文 | 20121401 | |
常竞文 | 20121350 | |||
陈俊卿 | 20121418 | |||
3 | 五路抢答器 | 唐含 | 20121416 | |
崔洪敏 | 20121417 | |||
王天宏 | 20121444 | |||
4 | 五路抢答器 | 霍乐聪 | 20121547 | |
陈鑫 | 20121552 | |||
5 | 五路抢答器 | 徐杭 | 20121434 | |
陈雪骄 | 20121450 | |||
吕谷少萍 | 20121441 | |||
6 | 五路抢答器 | 蔡君懿 | 20121339 | |
陈旭东 | 20121331 | |||
刘家序 | 20121330 | |||
7 | 简易按键计数器 | 于瑾 | 20121362 | |
罗尧 | 20121371 | |||
张超杨 | 20121377 | |||
8 | 音频功率放大器的设计与制作 | 周俊成 | 20121531 | |
李镇宁 | 20121516 | |||
9 | 基于单片机的直流5V风扇转速控制系统 | 王志磊 | 20111596 | |
梁超 | 20110027 | |||
安柏楠 | 20111610 | |||
10 | 基于单片机的直流5V风扇转速控制系统 | 王艳 | 20110843 | |
谭杰 | 20110846 | |||
盛亚鸣 | 20110861 | |||
11 | 基于单片机的直流5V风扇转速控制系统 | 贺荟霖 | 20111753 | |
温柔 | 20111748 | |||
张智鹏 | 20111597 | |||
12 | 简易直流电压表 | 金伊宁 | 20111491 | |
王银鸽 | 20111486 | |||
宋凤飞 | 20112333 | |||
13 | 电子密码锁 | 吕靖 | 20111743 | |
秦超 | 20111746 | |||
张帅 | 20111740 | |||
14 | 多功能数字钟 | 林雪凤 | 20111694 | |
周臻 | 20111684 | |||
欧阳廷炳 | 20112903 | |||
15 | 多功能数字钟 | 陈阳 | 20111589 | |
肖百惠 | 20111580 | |||
16 | 简易计算器 | 侯东光 | 20111681 | |
傅凯博 | 20112657 | |||
袁聪 | 20111696 | |||
优胜奖 | 1 | 简易按键计数器 | 蒋俊 | 20121628 |
汤焕郎 | 20121614 | |||
夏康利 | 20121608 | |||
2 | 简易按键计数器 | 陈立国 | 20121373 | |
张海基 | 20121375 | |||
辉妍 | 20121378 | |||
3 | 简易电子琴 | 黄建皓 | 20121376 | |
高辰 | 20121327 | |||
唐启超 | 20121363 | |||
4 | 简易电子琴 | 刘登伟 | 20121390 | |
李威 | 20121381 | |||
宋梅冬 | 20121395 | |||
5 | 简易电子琴 | 田恬 | 20121188 | |
王亚绮 | 20121430 | |||
曹敏 | 20121423 | |||
6 | 简易电子琴 | 王俊翔 | 20121443 | |
李佳耀 | 20121440 | |||
梅诚 | 20121432 | |||
7 | 简易电子琴 | 钱航宇 | 20121446 | |
陈晨 | 20121429 | |||
刘贤泽 | 20121448 | |||
8 | 简易电子琴 | 王斌 | 20121512 | |
沈施炜 | 20121523 | |||
苏浩然 | 20121521 | |||
9 | 声控LED灯 | 刘凯 | 20121459 | |
杨舒盛 | 20121466 | |||
李超 | 20121474 | |||
10 | 基于单片机的直流5V风扇转速控制系统 | 牛茁 | 20111533 | |
盛宇骋 | 20111532 | |||
刘学林 | 20113463 | |||
11 | 简易直流电压表 | 赵洋 | 20111592 | |
杨硕 | 20112919 | |||
张夏霖 | 20113701 | |||
12 | 简易直流电压表 | 王力 | 20110145 | |
闫雪婷 | 20111789 | |||
卢陈璐 | 20111549 | |||
13 | 简易直流电压表 | 张恒 | 20111490 | |
纪云霞 | 20111752 | |||
高茜 | 20110047 | |||
14 | 基于单片机的简易计算器设计与实现 | 邱宜彬 | 20111525 | |
王竞远 | 20110119 | |||
俞宙杰 | 20111526 | |||
15 | 基于单片机的简易计算器设计与实现 | 褚建民 | 20111483 | |
王沁 | 20111482 | |||
拉岳蓉 | 20111494 | |||
16 | 基于单片机的简易计算器设计与实现 | 李诗涵 | 20111520 | |
孙丹丹 | 20111518 | |||
黄工乂 | 20112532 | |||
17 | 基于单片机的简易计算器设计与实现 | 林政润 | 20111489 | |
黄文生 | 20111498 | |||
杜本全 | 20111495 | |||
18 | 基于单片机的简易计算器设计与实现 | 牛茁 | 20111533 | |
19 | 电子密码锁 | 范帅 | 20111590 | |
黄樟坚 | 20111583 | |||
龚亮 | 20111581 | |||
20 | 电子密码锁 | 王阔 | 20111630 | |
郭矫 | 20111627 | |||
纪陈亮 | 20111629 | |||
21 | 电子密码锁 | 戴玉 | 20111687 | |
林凯 | 20111690 | |||
22 | 多功能数字钟 | 林杰 | 20111815 | |
熊建 | 20111799 | |||
寇云云 | 20111659 | |||
23 | 多功能数字钟 | 尹玉 | 20113368 | |
吴之超 | 20110120 | |||
夏科 | 20112208 | |||
24 | 多功能数字钟 | 谢晨娟 | 20111564 | |
成业 | 20111541 | |||
梁成龙 | 20111554 | |||
25 | 多功能数字钟 | 徐晓锋 | 20110070 | |
黄旭辉 | 20111612 | |||
傅 琨 | 20111616 | |||
26 | 多功能数字钟 | 张玉瑾 | 20111555 | |
谭谢阳 | 20111758 | |||
陈丹阳 | 20112609 | |||
27 | 多功能数字钟 | 尹良震 | 20111504 | |
王朋成 | 20111509 | |||
熊诵文 | 20111515 | |||
28 | 基于51单片机的人流量统计系统 | 曾毅 | 20111724 | |
张宇泽 | 20111708 | |||
刁飞 | 20111707 | |||
29 | 简易函数信号发生器 | 张涛 | 20111763 | |
陈亮名 | 20112552 | |||
朱潇然 | 20111764 |
BET体育365投注官网
2013年5月8日